Marie-Claude Gendron
-
  • Actualités
  • Infos
    • Démarche
    • CV
    • Dossier de presse - Publications
    • Contact
    • Liens
  • ART ACTION
    • index
  • Résidences - Projets In Socius
    • index
  • Exposition
    • index
  • Tableaux vivants
    • index
  • Organisation
  • Pictural
    • Collages
    • Zines

Le gué ou le mythe de Sanzu

Date : samedi 27 février 2016
Lieu : Corner College, von 11h, ununterbrochen, während 7 – 9 Stunden. Zurich, Suisse.
Référence de recherche: Quête et errance de Lama Vigotzé, le moine Bhoutanais qui aurait aimé être le neveu de Rabelais: Pérégrinations romanesques d'un moine du XVIe siècle.


Le 28 février 2016, LEGS a pris place à Zurich, Suisse par l'initiative de Dorothea Rust qui a participé à LEGS, TOO, Toronto, Canada. J'ai participé à l'édition LEGS Zurich en tant que "fondatrice".

La deuxième édition LEGS, TOO a eu lieu à Toronto le 3 octobre 2015 par l'initiative de Shannon Cochrane. Nadège Grebmeier Forget et Katherine-Josée Gervais, "fondatrices" de l'événement, ont participé à cette édition.


La première édition de LEGS a eu lieu le 7 février 2015 à Montréal, Canada par l'initiative du collectif ad-hoc Christian Bujold, Marie-Claude Gendron, Katherine-Josée Gervais, Nadège Grebmeier-Forget, Michelle Lacombe et Jean-Philippe Luckurst-Cartier.

"L’événement a consisté en une journée de performance « à relais », c’est-à-dire une seule grande performance en continu. LEGS est un événement qui brouille le concept de l’artiste dit « émergent », « mi-carrière » ou « établi » et qui souhaite mettre en forme, même de manière éphémère, l’échange et la collaboration entre des performeurs/ artistes / individus de toutes générations ou expériences confondues."

crédit photo : Urs Schmid
​crédit vidéo : Milenko Lazic
Picture
Picture
1 | 11:00 - 11:09 | Nadine Schwarz 
2 | 11:09 - 11:18 | Mirzlekid Hansjörg Köfler 
3 | 11:18 - 11:27 | Susanne Keller 
4 | 11:27 - 11:36 | Peter Emch + Tobias Oehmichen 
5 | 11:36 - 11:45 | sprüngli & ratluk / Lara Stanic und Andreas Pfister 
6 | 11:45 - 11:54 | Christine Bänninger + Peti Wiskemann 
7 | 11:54 - 12:03 | Martin G. Schmid 
8 | 12:03 - 12:12 | Milenko Lazic + Maya Minder 
9 | 12:12 - 12:21 | Leo Bachmann + Angela Hausheer 
10 | 12:21 - 12:30 | ALMA 
11 | 12:30 - 12:39 | Gregory Hari 
12 | 12:39 - 12:48 | Silvana Iannetta 
13 | 12:48 - 12:57 | Sebastian Hofmann 
14 | 12:57 - 13:06 | Abbott Chrisman 
15 | 13:06 - 13:15 | Clarissa Hurst 
16 | 13:15 - 13:24 | Gabi Glinz 
17 | 13:24 - 13:33 | Leu Maricruz Penaloza 
18 | 13:33 - 13:42 | Anne Käthi Wehrli 
19 | 13:42 - 13:51 | Angela Stöcklin 
20 | 13:51 - 14:00 | Melchior Rohrer 
21 | 14:00 - 14:09 | Marie-Claude Gendron 
22 | 14:09 - 14:18 | Lilian Frei und Ensemble 
23 | 14:18 - 14:27 | Porte Rouge, Christoph Ranzenhofer + Joa Iselin 
24 | 14:27 - 14:36 | Ali Al-Fatlawi + Watiq Al-Ameri 
25 | 14:36 - 14:45 | St. Pauli, Dadamt Zörich 
26 | 14:45 - 14:54 | Mo Diener 
27 | 14:54 - 15:03 | Nathalie Stirnimann + Stefan Stojanovic
28 | 15:03 - 15:12 | Verica Kovacevska 
29 | 15:12 - 15:21 | Lara Russi 
30 | 15:21 - 15:30 | Anna Francke + Petra Köhle + Riikka Tauriainen + Nicolas Vermot Petit-Outhenin 
31 | 15:30 - 15:39 | Tiziana Rosa 
32 | 15:39 - 15:48 | Kata 
33 | 15:48 - 15:57 | Yvonne Good 
34 | 15:57 - 16:06 | Stefanie Knobel 
35 | 16:06 - 16:15 | Ariane Tanner 
36 | 16:15 - 16:24 | Julie Bärz 
37 | 16:24 - 16:33 | Daniel Mezger + Latefa Wiersch 
38 | 16:33 - 16:42 | Christoph Studer-Harper 
39 | 16:42 - 16:51 | Salome Schneebeli 
40 | 16:51 - 17:00 | Grauton 
41 | 17:00 - 17:09 | Dimitrina Sevova 
42 | 17:09 - 17:18 | Natalie Madani 
43 | 17:18 - 17:27 | Jeanette Engler 
44 | 17:27 - 17:36 | Ipek Füsun 
45 | 17:36 - 17:45 | Monica Germann 
46 | 17:45 - 17:54 | San Keller 
47 | 17:54 - 18:03 | Marc Mouci 
48 | 18:03 - 18:12 | Anne Rosset 
49 | 18:12 - 18:21 | Luca Caluori 
50 | 18:21 - 18:30 | Did Schaffer 
51 | 18:30 - 18:39 | Michael Blättler 
52 | 18:39 - 18:48 | James Stephen Wright 
53 | 18:48 - 18:57 | Dorothea Rust (Überbringerin/transmitter) 
54 | 18:57 - 19:06 | Omri Ziegele 
55 | 19:06 - 19:15 | Doro Schürch 
56 | 19:15 - 19:24 | Judith Huber 
57 | 19:24 - 19:33 | Andrea Saemann
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
Powered by Create your own unique website with customizable templates.